Стереомикроскоп с цифровым зумом
Модель: SZ680TP
Голова: тринокулярная
Окуляр: WF10X/23 мм
Коэффициент масштабирования: 1:6,8
Целевой диапазон увеличения: 0.68X-4.7X
Рабочее расстояние: 110 мм
Освещение: светодиодный индикатор вверх-вниз
- Быстрая доставка
- Гарантия качества
- Круглосуточная служба поддержки клиентов
Внедрение продукции
Стереомикроскоп с цифровым зумом

Мы предлагаем высококачественный стереомикроскоп с цифровым зумом. Это стереомикроскоп с тринокулярным зумом. Эта тринокулярная стереомикроскопия оснащена сверхширокопольной оптикой и универсальной системой освещения, обеспечивающей как падающий (вверху), так и проходящий (внизу) свет.
К тринокулярному стереомикроскопу легко подключить цифровую USB-камеру (продается отдельно) для записи того, что вы видите в микроскоп, и сохранения на компьютере в виде изображения или видео. Стереомикроскоп полезен для многих приложений (биологические исследовательские лаборатории, граверы, часовщики, коллекционеры, ювелиры и все, кто работает в электронной промышленности).

Угол обзора 35 градусов, подходит для длительного наблюдения сидя.
Большая подставка 330 мм × 300 мм, высокая стабильность, применима ко всем видам анатомии образца.

100-процентная световая энергия может быть выведена в режиме вывода изображения поворотного типа.
Вы также можете выбрать тринокулярную головку, чтобы добавить цифровую камеру с соответствующим адаптером для камеры.

Различные разъемы видеовыхода, встроенная цифровая модель изображения.
Дополнительное освещение: светодиод, галогенная лампа, источник холодного света и т. д. (входное напряжение 100 В-240В).
Различные профессиональные стойки и рабочие приспособления.
Основные характеристики
Модель | SZ680 | SZ810 |
Цели Диапазон увеличения | 0.68X-4.7X | 0.65X-5.3X |
Коэффициент масштабирования | 1 : 6.8 | 1 : 8.1 |
Диаметр поля (мм) | Φ23 | Φ24 |
Рабочее расстояние (мм) | 110 | 110 |
Угол стерео (градусы) | 12 | 12 |
Угол обзора (градусы) | 35 | 35 |
Межзрачковое регулируемое расстояние (мм) | 50-75 | 50-75 |
Распределение видеовыхода | 100 процентов (стандарт 0:100) | |
50:50 опционально | ||
Расстояние фокусировки стойки направляющей (мм) | 80 | |
Расстояние фокусировки на подставке (мм) | 115 | |
Стереомикроскоп с зумом серии SZ680
Дополнительная цель | 0.5X | 1X (встроенный) | 2X | |
W.D | 189мм | 110мм | 36мм | |
10Xокуляр/Φ23мм | Увеличение | 3.4-23.5 | 6.8-47 | 13.6-94 |
Диаметр поля (мм) | 67.65-9.79 | 33.82-4.89 | 16.91-2.46 | |
15XОкуляр/Φ16мм | Увеличение | 5.1-35.25 | 10.2-70.5 | 20.4-141 |
Диаметр поля (мм) | 47.06-6.81 | 23.53-3.40 | 11.76-1.70 | |
20XОкуляр/Φ12мм | Увеличение | 6.8-47 | 13.6-94 | 27.2-188 |
Диаметр поля (мм) | 35.294-5.11 | 17.65-2.55 | 8.82-1.28 | |
Стереомикроскоп с зумом серии SZ810
Дополнительная цель | 0.5X | 1X (встроенный) | 2X | |
W.D | 189мм | 110мм | 36мм | |
10XОкуляр/Φ24мм | Увеличение | 3.25-26.5 | 6.5-53 | 13-106 |
Диаметр поля (мм) | 73.84-9.06 | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | |
15XОкуляр/Φ16мм | Увеличение | 4.88-39.75 | 9.75-79.5 | 19.5-159 |
Диаметр поля (мм) | 49.24-6.04 | 24.62-3.02 | 12.31-1.51 | |
20XОкуляр/Φ12мм | Увеличение | 6.5-53 | 13-106 | 26-212 |
Диаметр поля (мм) | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | 9.23-1.13 | |
Технические параметры
Предметы | SZ680TP | SZ680T2L | SZ810TP | SZ810T2L | |
Основной корпус | бинокулярный | ○ | ○ | ○ | ○ |
Тринокулярный | ● | ● | ● | ● | |
10Xокуляр/Φ23мм | ●● | ●● | |||
10XОкуляр/Φ24мм | ●● | ●● | |||
15XОкуляр/Φ16 мм | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
20XОкуляр/Φ12мм | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
0.5X/2X цель | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Блок фокусировки | ● | ● | ● | ● | |
Нет света | ● | ● | |||
Отражающий светодиод 3 Вт | ● | ● | |||
Передающий светодиод мощностью 3 Вт | ● | ● | |||
Черно-белая тарелка | ● | ● | ● | ● | |
Стеклянная тарелка | ● | ● | |||
Стойка на руках | ● | ● | ● | ● | |
Столб стенд | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Стойка с фокусирующей рукой | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Основание (330×300 мм) | ● | ● | ● | ● | |
C-крепление 0.5X,0.7X,1X | ○ | ○ | ○ | ○ | |



горячая этикетка : Стереомикроскоп с цифровым зумом, Китай, производители, поставщики, завод, цена, котировка, прайс-лист









